cl | Nome das equipes | NºJ | P | V | E | D | GP | GC | SD |
1º | Mustache country bar | 04 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
2º | Boêmios futsal | 05 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 4 |
3º | Auje futsal | 05 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 |
4º | Papelaria santo Dumont | 04 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
5º | Real Madri | 05 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
6º | Real Londrina | 03 | 6 | 02 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
7º | Geo. Civil futsal | 05 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | - 5 |
8º | Fênix futsal | 05 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -6 |
9º | Oklahoma futsal | 05 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 |
10º | Juventus futsal | 03 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 |
11º | Sporte cristal | 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 |
12º | Vivendas do arvoredo | 05 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
13º | Monterrey | 05 | 4 | 00 | 1 | 3 | 9 | 14 | -6 |
14º | Grêmio futsal | 05 | 3 | 1 | 00 | 4 | 16 | 35 | -18 |
15º | Calopsita futsal | 04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -5 |
quarta-feira, 8 de junho de 2011
Classificação (correta da Londricopa)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
o Ricardo me enviou hj a tarde a classificação com os resultados!é este
ResponderExcluirMustache?! haha, que zueira ^.^
ResponderExcluirNem entendi :x
ResponderExcluirAi não sei galera, o Mustache entrou no campeonato, ai o resto não sei hehehe, so coloquei o que ele mandou ;D
ResponderExcluirnunka ouvi fala em mustache kkk serio!
ResponderExcluir